№ п\п  | № маршрута  | Наименование маршрутов  |  | 
 | 
1  | 149д  | Автовокзал - п. Луначарскй (СНТ "Берег")  |  | 
2  | 156 / 172к  | Стадион "Торпедо" - с. Ягодное (СНТ "Ягодка")- Водозабор (дачные участки)  |  | 
3  | 159  | Стадион "Торпедо" - с.Сосновка (СНТ "Русские берёзы")  |  | 
4  | 160  | Стадион "Торпедо" - с.Нижнее Санчелеево (СНТ "Озёрный")  |  | 
Стадион "Торпедо" - с.Лопатино (СНТ "Лопатино-1")  |  | 
5  | 161  | Стадион "Торпедо" - с.Выселки (СНТ "Зелёная даль-1")  |  | 
Стадион "Торпедо" - с.Выселки (СНТ "Зелёная даль-2")  |  | 
6  | 162  | Стадион "Торпедо" - с.Н.ижнее Санчелеево (СНТ "Яблочко")  |  | 
7  | 163  | Стадион "Торпедо - с.Кирилловка (СНТ "Кирилловское")  |  | 
8  | 167  | Стадион "Торпедо" - с.Переволоки (СНТ "Лада")  |  | 
9  | 239  | Стадион "Торпедо" - с.Новая Бинарадка (СНТ "Рассвет")  |  | 
10  | 245д  | Автовокзал - с.Пискалы ( СНТ "Природа-1")  |  | 
Речной вокзал - с.Пискалы ( СНТ "Природа-1")  |  | 
11  | 251/ 138д  | Автовокзал - с.Сосновка (СНТ "Русские берёзы")  |  | 
12  | 254  | Стадион "Торпедо" - с.Ермаково (СНТ "Ермаковское")  |  | 
13  | 266  | ОП "Речной вокзал" - с.Ермаково (СНТ "Ермаковское")  |  | 
14  | 268  | ОП "Горсад"- с.Севрюкаево (СНТ "Волжский")  |  | 
15  | 272  | Автовокзал - с.Кирилловка (СНТ "Механизатор")  |  | 
Речной вокзал - с.Кирилловка (СНТ "Механизатор")  |  | 
16  | 273  | Автовокзал - с. Хрящёвка (СНТ "Золотой якорь")  |  | 
17  | 275  | Автовокзал - с.Переволоки (СНТ "Маяк")  |  | 
* Автовокзал - с.Переволоки (д/к № 7)  |  | 
18  | 277  | Автовокзал - с.Образцово (СНТ "Образцово 1988")  |  | 
*Автовокзал - с.Переволоки (СНТ "Лада")  |  | 
19  | 278  | Автовокзал - с.Образцово (СНТ "Образцово")  |  | 
20  | 281  | ОП "Горсад"- с. Ермаково (СНТ "Ермаковское")  |  | 
21  | 291  | ОП "ул. Мичурина" - с.Нижнее Санчелеево (СНТ "Комсомольск-2")  |  | 
22  | 292  | Стадион "Торпедо" - п.Луначарский (СНТ "Берег")  |  | 
23  | 319  | Стадион "Торпедо" - залив Сускан (СНТ "Раздолье")  |  | 
24  | 322  | Стадион "Торпедо"- с.Брусяны (СНТ "Брусяны")  |  |